太原科技大学2024年硕士研究生调剂拟录取名单公示

作者: 时间:2024-04-25 点击数:

根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》等文件及相关会议精神,我校2024年硕士研究生招生调剂复试工作已经全部结束。经过各学院资格审核、复试并提出拟录取名单,研究生学院审核汇总,学校研究生招生工作领导小组审批。现对我校拟录取的考生名单进行公示,公示期10个工作日。公示期内如有异议,可向研究生学院及时反映。

正式录取名单待山西省招生考试管理中心和教育部审核通过后确定。如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将取消其拟录取资格。调剂拟录取名单见下表。

研究生学院咨询电话:0351-6998486。

   

考生编号 姓名 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 初试分数 复试分数 总分
101534010001292 曹禹丹 011 设计与艺术学院 140300 设计学 370 90.2 77.29
104214130660074 梁梦歌 011 设计与艺术学院 140300 设计学 382 83.8 76.71
103374210014113 赵子恒 011 设计与艺术学院 140300 设计学 372 81.6 74.94
101414371411662 赵传烨 012 机械工程学院 080200 机械工程 346 86.2 72.79
910024370401393 王得懿 012 机械工程学院 080200 机械工程 328 80.2 69.38
101834214108900 张松鹤 012 机械工程学院 080200 机械工程 314 85.4 68.97
100044141005949 李佳琪 012 机械工程学院 080200 机械工程 317 84 68.39
101454000000601 张子艺 012 机械工程学院 080200 机械工程 302 86 68.32
116644161070250 万宸呈 012 机械工程学院 080200 机械工程 314 85.5 68.22
100044140905910 周娟玉 012 机械工程学院 080200 机械工程 315 80.8 68.05
107104141106526 李兴 012 机械工程学院 080200 机械工程 310 85.6 67.94
100054131904323 刘子腾 012 机械工程学院 080200 机械工程 309 85.6 67.37
102524210000571 常兆鑫 012 机械工程学院 080200 机械工程 322 79.6 67.23
101084210003808 郭彦辰 012 机械工程学院 080200 机械工程 301 87.2 66.81
102904210514941 胡涛 012 机械工程学院 080200 机械工程 309 80 66.78
101454000002430 张宇 012 机械工程学院 080200 机械工程 293 82.8 66.69
106134080200214 赵红冲 012 机械工程学院 080200 机械工程 298 84.6 66.39
107104140706280 盖梦如 012 机械工程学院 080200 机械工程 288 85.6 66.23
101414142002226 康栩洸 012 机械工程学院 080200 机械工程 296 85.6 66.18
101124202401827 薛鹏 012 机械工程学院 080200 机械工程 322 77.2 66.04
100054131904322 杨业铖 012 机械工程学院 080200 机械工程 290 88.25 65.78
104034081000023 刘源 012 机械工程学院 080200 机械工程 294 84.8 65.78
106174201000257 郭嘉 012 机械工程学院 080200 机械工程 288 86.2 65.73
100044140705874 李浩 012 机械工程学院 080200 机械工程 298 81.6 65.6
102554240007827 张睿康 012 机械工程学院 080200 机械工程 302 81 65.57
102554240001966 冯鹏飞 012 机械工程学院 080200 机械工程 300 81.4 65.43
106134080200068 裴国栋 012 机械工程学院 080200 机械工程 306 75.6 65.3
107014141005453 常思哲 012 机械工程学院 080200 机械工程 297 82.8 65.23
102944211214537 李凯 012 机械工程学院 080200 机械工程 289 84.8 65
100054141205690 李栋 012 机械工程学院 080200 机械工程 297 82.8 64.92
107004140742182 乔国炳 012 机械工程学院 080200 机械工程 283 85.5 64.9
102934210110290 李晓乐 012 机械工程学院 080200 机械工程 294 82.2 64.69
106984371313624 管国群 012 机械工程学院 080200 机械工程 279 86 64.38
104234371511490 席作昆 012 机械工程学院 080200 机械工程 288 80.2 64.3
104884140703749 李世星 012 机械工程学院 080200 机械工程 284 81.8 64.26
110754000000443 王长坤 012 机械工程学院 080200 机械工程 301 78.4 64.02
100054141605803 李贤 012 机械工程学院 080200 机械工程 290 84.8 63.97
107104141106529 师高飞 012 机械工程学院 080200 机械工程 301 74 63.94
107104141506887 李荣洁 012 机械工程学院 080200 机械工程 287 82.2 63.76
102254142401227 贾思凡 012 机械工程学院 080200 机械工程 294 75.4 63.48
100054415510526 赵林康 012 机械工程学院 080200 机械工程 283 83 63.22
101514000010262 王昊冉 012 机械工程学院 080200 机械工程 285 80.4 63.22
106114007080031 司卓冉 012 机械工程学院 080200 机械工程 273 81.4 63.05
103374210000935 王丽廷 012 机械工程学院 080200 机械工程 274 82 63.02
100804120500644 宗蔚杰 012 机械工程学院 080200 机械工程 275 83 62.75
100804120500751 李明澳 012 机械工程学院 080200 机械工程 277 81.6 62.18
107104141106535 姚宛彤 012 机械工程学院 080200 机械工程 278 79.2 62.13
107004140741346 许辛华 012 机械工程学院 080200 机械工程 273 76.6 60.63
102554240007247 韩万祥 012 机械工程学院 080200 机械工程 279 74.6 60.33
101424411307519 蒋于扬 012 机械工程学院 080200 机械工程 275 73.2 58.83
107324001682364 祁军霖 012 机械工程学院 085501 机械工程 346 86 72.88
102944211214090 赵俊澎 012 机械工程学院 085501 机械工程 338 84 72.39
106134085500230 方宏 012 机械工程学院 085501 机械工程 334 87.75 72.27
102904210500947 宋彪彪 012 机械工程学院 085501 机械工程 334 85.4 71.93
106994432718468 胡菁华 012 机械工程学院 085501 机械工程 329 86.4 71.76
107104415512840 赵威 012 机械工程学院 085501 机械工程 328 86.4 71.71
106134085500244 何志强 012 机械工程学院 085501 机械工程 329 86.6 71.45
102884500004843 张钰鑫 012 机械工程学院 085501 机械工程 323 89.6 71.21
116464210000787 吴远深 012 机械工程学院 085501 机械工程 318 87 71.05
101454000016533 李梦涛 012 机械工程学院 085501 机械工程 320 86 70.86
101454000003335 王若磊 012 机械工程学院 085501 机械工程 316 86.6 70.83
101514000010278 夏培帅 012 机械工程学院 085501 机械工程 326 85.2 70.83
104974400344866 刘文一 012 机械工程学院 085501 机械工程 333 82.8 70.63
104974400338234 马莹莹 012 机械工程学院 085501 机械工程 322 89 70.57
104974400338273 刘煜 012 机械工程学院 085501 机械工程 332 85.75 70.53
106994431018366 袁博 012 机械工程学院 085501 机械工程 315 89.75 70.37
101454000012878 李肖 012 机械工程学院 085501 机械工程 315 89.25 70.33
103594210008383 赵恒 012 机械工程学院 085501 机械工程 325 84 70.31
107104501714093 代珊珊 012 机械工程学院 085501 机械工程 323 85.6 70.12
102874210505448 王璇 012 机械工程学院 085501 机械工程 295 94.2 70.11
102554240008916 李超豪 012 机械工程学院 085501 机械工程 336 79.8 69.99
106134085500628 井康硕 012 机械工程学院 085501 机械工程 324 83.6 69.88
103374210000985 高飞扬 012 机械工程学院 085501 机械工程 317 86.2 69.88
100194321906542 安泽群 012 机械工程学院 085501 机械工程 321 82.2 69.87
104254540005915 郗城骏 012 机械工程学院 085501 机械工程 310 89.25 69.76
107104142107177 程生熙 012 机械工程学院 085501 机械工程 321 82 69.76
102874210506252 陆小啸 012 机械工程学院 085501 机械工程 309 89 69.69
107104140706344 解梦田 012 机械工程学院 085501 机械工程 311 88.5 69.64
104254540004053 陈长帅 012 机械工程学院 085501 机械工程 322 85.2 69.53
102144141501891 郭于荣 012 机械工程学院 085501 机械工程 311 83.6 69.52
100794000001381 李业凡 012 机械工程学院 085501 机械工程 331 82.4 69.47
101454000002446 张建坤 012 机械工程学院 085501 机械工程 311 83.8 69.42
107104140406114 温江涛 012 机械工程学院 085501 机械工程 331 80.6 69.39
101124202405841 王煜迪 012 机械工程学院 085501 机械工程 317 88 69.28
101454000007289 轩喻博 012 机械工程学院 085501 机械工程 326 80.2 69.27
101454000002950 郭琛刚 012 机械工程学院 085501 机械工程 309 85.2 69.22
107104140506214 李如婵 012 机械工程学院 085501 机械工程 316 84.8 69.2
102944211211988 刘朝锐 012 机械工程学院 085501 机械工程 319 83.6 69.1
107104415112675 张坤明 012 机械工程学院 085501 机械工程 326 80.2 69.07
100054133304644 张艺哲 012 机械工程学院 085501 机械工程 307 88 69.02
107104142607408 贾超超 012 机械工程学院 085501 机械工程 324 81.4 69.01
101454000002435 纪鑫茹 012 机械工程学院 085501 机械工程 311 86 68.99
101454000002437 李颖杰 012 机械工程学院 085501 机械工程 306 89 68.91
102944211215045 陈泽构 012 机械工程学院 085501 机械工程 319 82 68.83
107304121002454 安朋东 012 机械工程学院 085501 机械工程 303 87.8 68.81
106984611105156 张宇轩 012 机械工程学院 085501 机械工程 300 90.2 68.8
102524210000401 段林鹏 012 机械工程学院 085501 机械工程 316 85 68.8
101124202406363 李炯 012 机械工程学院 085501 机械工程 314 85.8 68.78
101864210302778 樊慧锋 012 机械工程学院 085501 机械工程 323 82.75 68.74
100194141504749 张冲 012 机械工程学院 085501 机械工程 305 85.4 68.71
101454000002614 王向东 012 机械工程学院 085501 机械工程 313 84 68.55
106574140718739 李科 012 机械工程学院 085501 机械工程 324 79.2 68.51
100044410510405 王天义 012 机械工程学院 085501 机械工程 328 79.4 68.47
106984411714512 魏志 012 机械工程学院 085501 机械工程 324 81.2 68.43
101454000002705 李令川 012 机械工程学院 085501 机械工程 315 83.2 68.41
103594210007737 刘雨泽 012 机械工程学院 085501 机械工程 318 79.6 68.32
107104613302093 刘嘉聪 012 机械工程学院 085501 机械工程 320 80.2 68.24
105894802012464 李嘉辉 012 机械工程学院 085501 机械工程 325 82.2 68.06
100584141300028 高雨晴 012 机械工程学院 085501 机械工程 320 83.2 68.05
100584613400001 谭霄 012 机械工程学院 085501 机械工程 313 84.2 67.99
107104142407329 唐先锋 012 机械工程学院 085501 机械工程 304 87.6 67.97
102554240004944 王鑫明 012 机械工程学院 085501 机械工程 326 77.2 67.86
101864210300986 张伟 012 机械工程学院 085501 机械工程 322 81.8 67.79
104334100100453 臧纪龙 012 机械工程学院 085501 机械工程 310 87 67.79
106174201002547 王敬德 012 机械工程学院 085501 机械工程 308 81.6 67.78
116644114243454 周志杰 012 机械工程学院 085501 机械工程 304 85.2 67.77
106134085501120 吕航 012 机械工程学院 085501 机械工程 306 85.6 67.73
107104142107176 曹世龙 012 机械工程学院 085501 机械工程 307 84.6 67.69
100554333303598 王岳强 012 机械工程学院 085501 机械工程 316 82.8 67.57
101124202402296 刘德席 012 机械工程学院 085501 机械工程 298 86 67.54
104264000000468 张志杰 012 机械工程学院 085501 机械工程 324 81.8 67.53
100054140705541 刘讴恺 012 机械工程学院 085501 机械工程 311 84.6 67.53
102994211304011 吴秋实 012 机械工程学院 085501 机械工程 303 81.4 67.46
102884500013609 朱映昆 012 机械工程学院 085501 机械工程 301 83.5 67.41
106174201002635 张姗 012 机械工程学院 085501 机械工程 299 85 67.4
103374210000686 史天兵 012 机械工程学院 085501 机械工程 305 83.8 67.4
107004613645326 齐佳乐 012 机械工程学院 085501 机械工程 315 83.4 67.33
104974400354296 刘佳璇 012 机械工程学院 085501 机械工程 296 85.4 67.31
100584123400676 张瑞平 012 机械工程学院 085501 机械工程 304 85.4 67.31
100044620812713 张炳琪 012 机械工程学院 085501 机械工程 319 81.6 67.15
103374210000690 甄福志 012 机械工程学院 085501 机械工程 309 81.6 67.05
101124202401099 王海云 012 机械工程学院 085501 机械工程 311 80.8 66.97
101864210202925 韩昕 012 机械工程学院 085501 机械工程 301 85 66.93
101124202402498 丁英豪 012 机械工程学院 085501 机械工程 292 84.4 66.85
101454000002445 姚乙国 012 机械工程学院 085501 机械工程 309 78 66.85
107104142107183 张磊 012 机械工程学院 085501 机械工程 297 85.8 66.81
107104360109499 张海兵 012 机械工程学院 085501 机械工程 297 83.6 66.61
102554240006863 徐海瑞 012 机械工程学院 085501 机械工程 310 83.6 66.51
116464210012073 严仁杰 012 机械工程学院 085501 机械工程 310 80.4 66.48
101514000009966 杨贺 012 机械工程学院 085501 机械工程 301 84.6 66.45
102554240003333 朱云锆 012 机械工程学院 085501 机械工程 312 80.2 66.42
103374210000741 刘琪 012 机械工程学院 085501 机械工程 293 86.2 66.41
116464210008344 吴礼凯 012 机械工程学院 085501 机械工程 306 76 66.41
107104322008660 张岩 012 机械工程学院 085501 机械工程 303 82 66.39
102254142301207 李俊鹏 012 机械工程学院 085501 机械工程 316 78.8 66.26
107104141807004 武亚鹏 012 机械工程学院 085501 机械工程 297 82 66.24
101104000002666 刘孝威 012 机械工程学院 085501 机械工程 311 77.2 66.04
100194150205058 吕嘉菲 012 机械工程学院 085501 机械工程 301 83.2 65.67
105004420506866 陈世浩 012 机械工程学院 085501 机械工程 304 81.4 65.38
107104142407328 李裔涛 012 机械工程学院 085501 机械工程 297 82.2 65.37
104294370102227 魏子泰 012 机械工程学院 085501 机械工程 296 84.2 65.19
101124202402358 冯瑞杰 012 机械工程学院 085501 机械工程 292 81 65.11
101414142102258 王祚 012 机械工程学院 085501 机械工程 288 83.8 65.01
101414370610948 仇海洋 012 机械工程学院 085501 机械工程 293 82.2 65
101124202402392 赵帅 012 机械工程学院 085501 机械工程 294 78.8 64.91
100054142105873 董卓滨 012 机械工程学院 085501 机械工程 303 76.6 64.88
102144142301923 苟少华 012 机械工程学院 085501 机械工程 288 84.6 64.84
102554240003077 刘轩宏 012 机械工程学院 085501 机械工程 307 78 64.73
101124202402439 郝延廷 012 机械工程学院 085501 机械工程 288 80.2 64.71
105344531303517 石清飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 296 81.8 64.62
101414232508250 邵逸飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 281 85 64.6
105344210503268 陈琛 012 机械工程学院 085501 机械工程 292 80.4 64.57
101104000002227 郭昊 012 机械工程学院 085501 机械工程 283 84.6 64.48
104454202408837 于兆正 012 机械工程学院 085501 机械工程 300 80.8 64.43
101104000002670 张龙飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 290 84 64.4
107104141807001 权政源 012 机械工程学院 085501 机械工程 292 78.6 64.08
102254140700925 杨淳木 012 机械工程学院 085501 机械工程 294 79.4 64.01
104264000007310 张智慧 012 机械工程学院 085501 机械工程 298 79.8 63.87
106164085500224 徐长贤 012 机械工程学院 085501 机械工程 304 76.2 63.77
101504802000789 路兴昌 012 机械工程学院 085501 机械工程 277 84.4 63.64
112764812010590 乔慕宇 012 机械工程学院 085501 机械工程 276 86 63.5
101104000002450 党向阳 012 机械工程学院 085501 机械工程 318 66.2 63.41
101424370506522 冯子轩 012 机械工程学院 085501 机械工程 294 75.8 63.34
102254140700923 荆晓飞 012 机械工程学院 085501 机械工程 298 75.8 63.19
100054143006021 刘广勇 012 机械工程学院 085501 机械工程 287 75.8 62.98
107004211445548 贾斌斌 012 机械工程学院 085501 机械工程 289 77.8 62.69
107104140706387 柳亚男 012 机械工程学院 085501 机械工程 274 82.8 62.69
104644410010174 耿英豪 012 机械工程学院 085501 机械工程 285 77.8 62.39
106574141818806 张政权 012 机械工程学院 085501 机械工程 280 81.4 62.27
104264000007705 肖海生 012 机械工程学院 085501 机械工程 279 80.6 62.03
101104000004442 张鑫 012 机械工程学院 085501 机械工程 282 77 61.01
104884141803873 刘展昊 012 机械工程学院 085501 机械工程 278 76.8 60.84
101104000002260 杨恩光 012 机械工程学院 085501 机械工程 275 75.8 59.55
107024114113715 张雅欣 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 353 80 72.22
100084210005990 张福兵 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 331 84.8 71.38
105954854010827 郭镇东 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 329 84.4 71.05
101454000002854 孔宪潭 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 320 87.8 70.47
104914320210265 胡珂 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 312 87.2 68.52
100794000001324 曹金江 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 328 78.2 67.95
101454000002952 王宫梁 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 308 85.8 67.95
101454000002440 吕孟威 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 287 85.4 67.31
101124202402895 范声杨 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 292 87 67.11
107104140706342 豆其生 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 284 83.6 63.92
102144135301797 郝瑞鹏 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 284 82 63.85
102524210001843 赵恩泰 012 机械工程学院 085509 智能制造技术 280 81.4 63.26
101454000001321 周桐宇 012 机械工程学院 085510 机器人工程 338 88.2 72.77
102554240002211 盛高旗 012 机械工程学院 085510 机器人工程 354 74.8 70.25
107104613302084 李万欣 012 机械工程学院 085510 机器人工程 322 80.2 68.91
101104000005190 武梦倩 012 机械工程学院 085510 机器人工程 317 85.4 68.19
106994611211963 谢毅凡 012 机械工程学院 085510 机器人工程 310 71.6 63.74
105364360209165 李勋荣 012 机械工程学院 085510 机器人工程 287 79.8 62.15
101424411307568 王赛博 012 机械工程学院 085510 机器人工程 312 65.8 61.74
100084210006002 张婧 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 311 96.2 71.33
100804184408602 王昊 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 309 93.8 70.55
101454000002418 韩宇婷 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 294 96.8 69.95
100804184408597 赵文浩 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 298 89.1 68.58
116644114072766 左登铭 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 301 90 67.45
103594210003366 张庭赫 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 284 94.5 67.19
101124202403139 贺心宇 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 274 95.8 67.06
103594210003764 张一帆 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 278 95 67.03
101454000002947 蔚松江 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 276 97 67.01
101454000002419 李昊东 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 285 92.5 67
105344652500826 吴德旺 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 288 90.5 66.66
100804184408604 王玺斌 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 284 95 66.66
101124202403081 孙琰 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 278 91.8 66.59
100054141305738 武远远 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 273 95 66.45
101124202403167 李琦 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 273 95 65.52
106974130506956 王子冲 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 284 81.8 65.35
106174202003982 弓志鹏 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 307 77 65.25
100084210004964 刘文韬 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 277 89 64.91
104974400338414 冯孝坤 014 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 282 79.6 63.03
101124202402441 徐辉 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 291 78.6 64.29
107004141145484 张哲铭 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 275 86.2 63.3
100044321107655 甘琬晴 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 284 77.4 62.89
107044161181427 田洋 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 284 79.2 62.75
101124202401944 安鹏 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 295 77.2 62.57
102884500004844 闫雄勃 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 279 79.2 62.29
106134085501529 张武升 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 289 72.6 61.86
107034611807945 贾姜波 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 285 80 61.65
104234140413313 张国铨 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 279 72 60.65
101104000002552 李文祥 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 276 71 58.48
102524210007398 刘阳 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 275 69.2 57.83
105344432403205 隆与友 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 273 68.6 57.24
101124202404063 李金霖 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 279 80.00  62.21 
101124202402350 李印月 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 274 73.80  59.63 
101104000007044 段健乐 014 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 285 65.80  58.01 
101124202406382 师剑 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 325 93.6 72.62
101104000005154 杨紫露 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 318 94.4 71.93
107184140706238 张泽 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 318 92.8 71.86
101454000002704 霍英杰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 314 94.2 71.45
100564011713117 卫恒 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 316 91.6 71.03
104604999090037 王春博 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 320 89.6 70.69
102874210507649 乔子睿 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 296 95.8 70.64
107044114153446 田世豪 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 309 90.4 70.26
104624410051068 陈月驰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 315 90.2 70.1
104254540008162 孟若初 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 296 93.4 70.07
103614210002612 廖宇龙 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 298 92.2 69.87
116644114134139 王立轩 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 324 86 69.77
102884500005069 牛奔 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 295 95 69.72
102854210022098 李骏越 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 291 95.8 69.34
101454000003025 王金帅 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 300 91 68.99
104884423509095 王中熙 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 297 95 68.89
105364411106180 杨浩田 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 296 95 68.79
101124202402362 杜子康 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 289 91.6 68.75
101124202402454 张伟 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 292 90 68.74
103574000014335 王家琦 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 290 93 68.71
104264000002488 秦郅豪 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 295 95 68.48
116464210001210 邢建鑫 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 286 95.1 68.3
100114818000162 徐一鸣 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 319 85 68.28
107084142404378 邹越龙 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 305 90 68.27
104264000006808 李浩旻 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 300 92.4 68.22
102904210514005 王岗 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 288 95 68.22
100084210005989 王晓倩 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 294 89.8 68.21
106984140708416 张涛 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 284 96.2 68.11
101124202402341 王顺利 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 294 90.8 68.1
116644114184275 李梓洋 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 318 78.6 67.91
101124202402421 郭芯 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 290 91.8 67.88
100804184509173 侯现社 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 292 90.8 67.84
100594220701341 韩顺 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 287 92 67.84
104884501111758 王宇轩 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 279 95.8 67.84
101104000005386 牛夏夏 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 324 80 67.76
106154085500040 段宇煌 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 292 91 67.54
100604130400030 李震龙 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 294 90 67.5
116464210017411 严文兵 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 293 90.8 67.48
104264000007647 季峰涛 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 300 92 67.47
101084210005064 薄北辰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 322 78 67.47
106734035024619 侯砚鸿 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 291 92.3 67.46
116604201000304 王丽娜 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 289 90.2 67.45
107004141045480 陈冠霖 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 288 92.2 67.38
102524210000446 王垚 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 282 93 67.31
101124202401897 景月琪 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 285 92.4 67.28
101124202402599 马妍 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 279 93.2 67.27
101124202402427 刘昕 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 281 90 67.19
100084210006240 冯慧慧 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 278 95 67.18
107104622017120 许蓓蓓 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 275 95 67.08
101104000005437 王敏 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 321 80 67.04
101084210003781 郭斌豪 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 295 90 66.98
107024141054428 李浩然 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 294 90 66.93
107004141145486 申鹏伟 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 283 94 66.78
101454000003060 张子栋 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 299 86.2 66.77
107004613643983 杜智伟 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 292 92.2 66.76
101454000002477 贾文君 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 286 91.4 66.73
107084611401295 代鹏泽 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 290 90.4 66.73
107034142004472 崔国峰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 293 90 66.72
100054140705574 王日辉 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 283 90 66.67
101104000001821 盖华珺 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 290 91 66.65
101124202403768 闫少朋 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 278 94 66.62
100794000005221 滕雅飞 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 318 80 66.62
144304174000020 洪诗婕 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 279 90 66.61
107104142207227 蔚静 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 287 94 66.57
101104000007774 段宏兴 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 289 90 66.46
114144152026385 陈君逸 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 285 95 66.45
104234142013675 罗振海 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 273 96 66.39
100584131100019 杨国威 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 279 91.8 66.38
103004213407910 王帅 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 286 92.4 66.35
101124202402328 乔晨旭 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 292 85 66.25
100084210010046 韩昌达 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 284 89.6 66.19
101104000002627 马颖文 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 290 88 66.12
107004141345495 李旺阳 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 276 95 66.09
101454000002916 王媛媛 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 276 92 66.07
116604201000880 王康平 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 283 92 66.07
100584142000011 薛胜强 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 274 90.4 65.96
116604201000282 王志硕 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 285 90 65.94
105334432515140 邓小慧 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 278 88.6 65.93
101104000002511 赵晓乐 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 294 85 65.89
101104000002493 董国磊 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 290 91.2 65.89
101514000010265 辛文峰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 296 85.1 65.87
101124202403518 王幸 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 274 93 65.85
101124202402393 葛晓宇 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 294 85 65.84
101104000002643 李志斌 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 273 95 65.83
101124202403649 冯凯 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 278 89.4 65.81
102894210300858 韩宇杰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 275 95.8 65.81
100054141505796 张馨月 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 277 94.2 65.8
101104000003813 杨舟帆 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 284 90.2 65.79
104904104002614 李贵峰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 291 86.8 65.76
101074022020218 李春龙 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 283 87.6 65.74
101124202403498 宋诗杰 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 274 90 65.73
101124202402542 胡忠英 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 286 87.2 65.72
102934210604261 贾旭鹏 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 281 90 65.68
102954210816623 谭明志 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 279 90.2 65.64
103384210006881 孟泊成 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 275 92 65.61
101104000003736 牛军伟 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 285 90 65.58
101104000002341 王盈盈 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 284 90.6 65.55
105304432409907 曾稳长 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 290 86.6 65.54
100054140705571 王晓龙 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 284 90 65.53
101104000002485 张家程 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 276 90 65.53
101074022020232 李鹏乐 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 276 94.2 65.49
101104000002350 王大洲 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 285 86.4 65.48
100194611512604 赵煜东 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 283 90.8 65.45
101124202402523 高智星 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 274 94.4 65.45
101444000000464 安妮 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 282 87 65.45
104884411606530 尹洪鑫 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 275 90.2 65.38
101084210003792 张高铭 014 材料科学与工程学院 085601 材料工程 293 86 65.36
