太原科技大学2024年硕士研究生一志愿考生拟录取结果公示

作者: 时间:2024-04-03 点击数:

  我校2024年硕士研究生招生一志愿考生复试工作已经结束,现对我校2024年一志愿考生拟录取结果进行公示,公示期10天。如有异议请咨询0351-6998486。

011 设计与艺术学院
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业代码名称 专项计划 初试成绩 复试成绩 总成绩 复试结果
1 101094011143079 王超颖 140300 设计学 无专项计划 403 85.2 81.98 拟录取
2 101094011143069 邢家旋 140300 设计学 无专项计划 389 86 80.26 拟录取
3 101094011143070 白晨旸 140300 设计学 无专项计划 390 83.6 79.68 拟录取
4 101094011143065 杨泽彬 140300 设计学 无专项计划 380 85.6 78.88 拟录取
5 101094011143082 索婉钰 140300 设计学 无专项计划 383 81.2 77.98 拟录取
6 101094011143067 赵浴馨 140300 设计学 无专项计划 385 78 77.3 拟录取
7 101094011143064 吕颖 140300 设计学 无专项计划 382 78.2 76.94 拟录取
8 101094011143072 闫静 140300 设计学 无专项计划 365 73 73 拟录取
9 101094011143054 陆博媛 140300 设计学 无专项计划 341 81.2 72.1 拟录取
10 101094011143078 周璇 140300 设计学 无专项计划 341 77.6 71.02 拟录取
11 101094011143073 穆宇静 140300 设计学 无专项计划 337 75 69.68 拟录取
12 101094011143060 郭怿萱 140300 设计学 无专项计划 317 81.6 68.86 拟录取
13 101094011143066 崔童 140300 设计学 无专项计划 326 70.6 66.82 拟录取
14 101094011143055 马建皓 140300 设计学 退役大学生计划 288 76.4 63.24 拟录取
15 101094011143062 段刚 140300 设计学 无专项计划 342 0 47.88 未录取
012 机械工程学院
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业代码名称 专项计划 初试成绩 复试成绩 总成绩 复试结果
1 101094012140588 郭峰 085501 机械工程 无专项计划 381 81.2 77.7 拟录取
2 101094012140886 李沅泽 085501 机械工程 无专项计划 339 93.2 75.42 拟录取
3 101094012140953 王宇琛 085501 机械工程 无专项计划 334 89.4 73.58 拟录取
4 101094012140621 李航宇 085501 机械工程 无专项计划 353 80.2 73.48 拟录取
5 101094012140854 张博 085501 机械工程 无专项计划 335 86.2 72.76 拟录取
6 101094012140899 徐佳明 085501 机械工程 无专项计划 325 90.2 72.56 拟录取
7 101094012140718 郭正阳 085501 机械工程 无专项计划 319 87 70.76 拟录取
8 101094012140652 赵鸿志 085501 机械工程 无专项计划 329 79.8 70 拟录取
9 101094012140748 郭美童 085501 机械工程 无专项计划 330 78.8 69.84 拟录取
10 101094012140739 杨建晖 085501 机械工程 无专项计划 320 80.8 69.04 拟录取
11 101094012140653 宋廷健 085501 机械工程 无专项计划 319 81.1 68.99 拟录取
12 101094012140941 田青树 085501 机械工程 无专项计划 314 82.2 68.62 拟录取
13 101094012140708 陈云超 085501 机械工程 无专项计划 326 74.2 67.9 拟录取
14 101094012140531 智江 085501 机械工程 无专项计划 292 89.6 67.76 拟录取
15 101094012140557 张晋维 085501 机械工程 无专项计划 311 79.86 67.5 拟录取
16 101094012140643 华誉竣 085501 机械工程 无专项计划 293 88.2 67.48 拟录取
17 101094012140526 邢志鹏 085501 机械工程 无专项计划 284 92 67.36 拟录取
18 101094012140480 陈乾 085501 机械工程 无专项计划 298 85 67.22 拟录取
19 101094012140946 张世豪 085501 机械工程 无专项计划 286 90 67.04 拟录取
20 101094012140984 张晓炜 085501 机械工程 无专项计划 301 82.6 66.92 拟录取
21 101094012140605 张文鑫 085501 机械工程 无专项计划 308 78.8 66.76 拟录取
22 101094012140921 刘昌辉 085501 机械工程 无专项计划 287 88.6 66.76 拟录取
23 101094012140949 王博宇 085501 机械工程 无专项计划 307 79 66.68 拟录取
24 101094012140829 李娅 085501 机械工程 无专项计划 299 82.6 66.64 拟录取
25 101094012140555 张鹏飞 085501 机械工程 无专项计划 289 86.4 66.38 拟录取
26 101094012140906 杨阳 085501 机械工程 无专项计划 301 80.8 66.38 拟录取
27 101094012140691 陈润泽 085501 机械工程 无专项计划 278 91 66.22 拟录取
28 101094012140774 杨宇 085501 机械工程 无专项计划 288 86 66.12 拟录取
29 101094012140593 贾云 085501 机械工程 无专项计划 298 80.8 65.96 拟录取
30 101094012140613 何浩源 085501 机械工程 无专项计划 301 77.6 65.42 拟录取
31 101094012140841 段峥 085501 机械工程 无专项计划 273 90.4 65.34 拟录取
32 101094012140961 吴东阳 085501 机械工程 无专项计划 308 73.8 65.26 拟录取
33 101094012140568 李佳恒 085501 机械工程 无专项计划 289 82.6 65.24 拟录取
34 101094012140735 张雪 085501 机械工程 无专项计划 277 86.4 64.7 拟录取
35 101094012140983 吕志炜 085501 机械工程 无专项计划 274 87.6 64.64 拟录取
36 101094012140985 赵烜毅 085501 机械工程 无专项计划 292 79.2 64.64 拟录取
37 101094012140674 白杰成 085501 机械工程 无专项计划 285 82.2 64.56 拟录取
38 101094012140737 张兴凯 085501 机械工程 无专项计划 273 87.6 64.5 拟录取
39 101094012140767 孙嘉谦 085501 机械工程 无专项计划 291 78.6 64.32 拟录取
40 101094012140596 庞林耀 085501 机械工程 无专项计划 281 81.57 63.81 拟录取
41 101094012140725 程昊浩 085501 机械工程 无专项计划 287 78.2 63.64 拟录取
42 101094012140959 徐浩 085501 机械工程 无专项计划 295 74.2 63.56 拟录取
43 101094012140599 孔盼盼 085501 机械工程 无专项计划 284 79 63.46 拟录取
44 101094012140475 胡林柘 085501 机械工程 无专项计划 280 80.8 63.44 拟录取
45 101094012140618 段庚宏 085501 机械工程 无专项计划 288 76 63.12 拟录取
46 101094012140510 曹志康 085501 机械工程 无专项计划 281 79.2 63.1 拟录取
47 101094012140646 胡仕豪 085501 机械工程 无专项计划 289 75 62.96 拟录取
48 101094012140630 宋太博 085501 机械工程 无专项计划 282 76.43 62.41 拟录取
49 101094012140532 张仁政 085501 机械工程 无专项计划 289 72.6 62.24 拟录取
50 101094012140536 王嘉浩 085501 机械工程 无专项计划 276 76.8 61.68 拟录取
51 101094012140495 魏发 085501 机械工程 无专项计划 277 74.8 61.22 拟录取
52 101094012140973 朱赟 085501 机械工程 无专项计划 288 69.2 61.08 拟录取
53 101094012140909 司靖宇 085501 机械工程 无专项计划 299 60.8 60.1 拟录取
54 101094012140939 邹华林 085501 机械工程 无专项计划 297 61 59.88 拟录取
1 101094012140952 郑浩宇 085510 机器人工程 无专项计划 290 60.8 58.84 拟录取
014 材料科学与工程学院
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业代码名称 专项计划 初试成绩 复试成绩 总成绩 复试结果
1 101094014141077 马鹏伟 080500 材料科学与工程 无专项计划 355 83 74.6 拟录取
2 101094014141143 刘党存 080500 材料科学与工程 无专项计划 286 91 67.34 拟录取
1 101094014141152 郭宇杰 085601 材料工程 无专项计划 349 86 74.66 拟录取
2 101094014141103 刘少宸 085601 材料工程 无专项计划 323 81 69.52 拟录取
3 101094014141089 安鹏 085601 材料工程 无专项计划 319 81 68.96 拟录取
4 101094014141094 李强 085601 材料工程 无专项计划 311 81 67.84 拟录取
5 101094014141042 高怡飞 085601 材料工程 无专项计划 308 81 67.42 拟录取
6 101094014141066 王昱栋 085601 材料工程 无专项计划 302 81 66.58 拟录取
7 101094014141130 董旭 085601 材料工程 无专项计划 302 79 65.98 拟录取
8 101094014141142 张岳 085601 材料工程 无专项计划 275 88 64.9 拟录取
9 101094014141153 莫军琪 085601 材料工程 无专项计划 291 79 64.44 拟录取
10 101094014141043 董旭阳 085601 材料工程 无专项计划 288 79 64.02 拟录取
11 101094014141036 赵泽鑫 085601 材料工程 无专项计划 283 79 63.32 拟录取
12 101094014141097 李宇翔 085601 材料工程 无专项计划 287 75 62.68 拟录取
1 101094014141169 蒋鹏远 085603 冶金工程 无专项计划 318 86 70.32 拟录取
2 101094014141165 李雪瑞 085603 冶金工程 无专项计划 304 85 68.06 拟录取
3 101094014141162 曹易德 085603 冶金工程 无专项计划 287 86 65.98 拟录取
015 电子信息工程学院
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业代码名称 专项计划 初试成绩 复试成绩 总成绩 复试结果
1 101094015141703 张唯一 080800 电气工程 无专项计划 283 80.2 63.68 拟录取
1 101094015141186 吴泽谕 081100 控制科学与工程 无专项计划 346 75.8 71.18 拟录取
1 101094015141353 闫晓宏 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 318 89.4 71.34 拟录取
2 101094015141327 张硕 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 315 86.8 70.14 拟录取
3 101094015141482 袁浩宸 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 321 78.6 68.52 拟录取
4 101094015141557 程良冰 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 301 86.2 68 拟录取
5 101094015141536 都林艺 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 322 75.6 67.76 拟录取
6 101094015141427 张龙飞 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 294 88.6 67.74 拟录取
7 101094015141636 余诗琪 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 300 81.2 66.36 拟录取
8 101094015141443 郝志彬 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 286 86.8 66.08 拟录取
9 101094015141467 吕和冀 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 280 88 65.6 拟录取
10 101094015141628 吴官清 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 296 78 64.84 拟录取
11 101094015141590 赖慧敏 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 292 79.8 64.82 拟录取
12 101094015141345 武东纬 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 294 73.4 63.18 拟录取
13 101094015141575 杨童浩 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 284 74.8 62.2 拟录取
14 101094015141458 温小亚 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 275 78.2 61.96 拟录取
15 101094015141480 张学超 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 284 72.4 61.48 拟录取
16 101094015141682 杨晋钰 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 273 76.4 61.14 拟录取
17 101094015141642 姜福乐 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无专项计划 290 68 61 拟录取
1 101094015141444 刘跃辉 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 361 89.8 77.48 拟录取
2 101094015141518 卢建永 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 332 86.8 72.52 拟录取
3 101094015141515 李昌龙 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 323 87.2 71.38 拟录取
4 101094015141365 程前 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 319 86 70.46 拟录取
5 101094015141329 杜佳宇 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 319 85.2 70.22 拟录取
6 101094015141317 郭洋 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 319 83.4 69.68 拟录取
7 101094015141466 岳家辉 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 304 88.6 69.14 拟录取
8 101094015141551 王弘光 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 326 77.8 68.98 拟录取
9 101094015141401 杨金昊 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 307 86.6 68.96 拟录取
10 101094015141558 翟巍屹 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 299 86 67.66 拟录取
11 101094015141644 董照杰 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 301 81.2 66.5 拟录取
12 101094015141435 李氏璇 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 295 82 65.9 拟录取
13 101094015141593 焦飞杨 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 305 77 65.8 拟录取
14 101094015141367 杨晓恩 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 282 85.8 65.22 拟录取
15 101094015141524 纪泽毓 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 299 77.6 65.14 拟录取
16 101094015141489 常泽民 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 301 76.6 65.12 拟录取
17 101094015141588 张晗 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 309 72.8 65.1 拟录取
18 101094015141585 刘依诺 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 288 81.8 64.86 拟录取
19 101094015141413 张洋宁 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 297 76.6 64.56 拟录取
20 101094015141307 贾庭皓 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 301 72.8 63.98 拟录取
21 101094015141388 杨尚璇 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 274 84.8 63.8 拟录取
22 101094015141548 杨一鸣 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 283 80.4 63.74 拟录取
23 101094015141675 马明熙 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 292 75 63.38 拟录取
24 101094015141622 王令群 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 284 78 63.16 拟录取
25 101094015141552 师嘉敏 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 286 77 63.14 拟录取
26 101094015141410 樊全鹏 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 275 81.6 62.98 拟录取
27 101094015141547 柴璐瑶 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 286 72.6 61.82 拟录取
28 101094015141645 宣志强 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 275 77.6 61.78 拟录取
29 101094015141491 李治 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 273 76.8 61.26 拟录取
30 101094015141421 崔丽 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 280 72.8 61.04 拟录取
31 101094015141430 刘恒昊 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 282 70.2 60.54 拟录取
32 101094015141323 杨佳琪 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 281 70.4 60.46 拟录取
33 101094015141569 段成虎 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 284 65.6 59.44 拟录取
34 101094015141661 田恒杰 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 286 64.6 59.42 拟录取
35 101094015141624 王玉蕊 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 276 66.2 58.5 拟录取
36 101094015141615 尚群振 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 无专项计划 273 67.2 58.38 未录取
1 101094015141272 毛鹤华 085406 控制工程 无专项计划 353 84.6 74.8 拟录取
2 101094015141220 李鹏栋 085406 控制工程 无专项计划 332 79.6 70.36 拟录取
3 101094015141222 侯晶 085406 控制工程 无专项计划 330 74.6 68.58 拟录取
4 101094015141276 元俊浩 085406 控制工程 无专项计划 296 85.6 67.12 拟录取
5 101094015141199 刘世龙 085406 控制工程 无专项计划 326 70.2 66.7 拟录取
6 101094015141215 刘发辉 085406 控制工程 无专项计划 302 81 66.58 拟录取
7 101094015141241 赵伟杰 085406 控制工程 无专项计划 313 72.2 65.48 拟录取
8 101094015141280 赵天文 085406 控制工程 无专项计划 305 74.8 65.14 拟录取
9 101094015141246 李鑫 085406 控制工程 无专项计划 310 70 64.4 拟录取
10 101094015141228 武盛 085406 控制工程 无专项计划 299 75 64.36 拟录取
11 101094015141198 陈晓渊 085406 控制工程 无专项计划 311 66 63.34 拟录取
12 101094015141275 荆常潇 085406 控制工程 无专项计划 297 71.2 62.94 拟录取
13 101094015141201 焦欣朝 085406 控制工程 无专项计划 294 72.2 62.82 拟录取
14 101094015141202 樊冰雨 085406 控制工程 无专项计划 298 70.2 62.78 拟录取
15 101094015141254 宋亚鹏 085406 控制工程 无专项计划 295 70.6 62.48 拟录取
16 101094015141208 马梓莹 085406 控制工程 无专项计划 288 72.4 62.04 拟录取
17 101094015141197 杨玉祥 085406 控制工程 无专项计划 281 75.4 61.96 拟录取
18 101094015141234 魏然 085406 控制工程 无专项计划 293 69 61.72 拟录取
19 101094015141259 马云飞 085406 控制工程 无专项计划 278 75 61.42 拟录取
20 101094015141260 李启辉 085406 控制工程 无专项计划 283 71.4 61.04 拟录取
21 101094015141273 吕华 085406 控制工程 无专项计划 273 69.2 58.98 拟录取
1 101094015141753 曹旭 085801 电气工程 无专项计划 365 85.2 76.66 拟录取
2 101094015141811 杨庆霄 085801 电气工程 无专项计划 363 84.6 76.2 拟录取
3 101094015141786 李佳阳 085801 电气工程 无专项计划 349 89.8 75.8 拟录取
4 101094015141904 周晋冉 085801 电气工程 无专项计划 351 88.2 75.6 拟录取
5 101094015141815 刘晓建 085801 电气工程 无专项计划 331 87.2 72.5 拟录取
6 101094015141872 李旺 085801 电气工程 无专项计划 348 78 72.12 拟录取
7 101094015141870 郭成龙 085801 电气工程 无专项计划 329 86.2 71.92 拟录取
8 101094015141797 霍浩敏 085801 电气工程 无专项计划 320 89.2 71.56 拟录取
9 101094015141868 王锦超 085801 电气工程 无专项计划 334 81.4 71.18 拟录取
10 101094015141909 赵文慧 085801 电气工程 无专项计划 308 89.6 70 拟录取
11 101094015141892 李昌杰 085801 电气工程 无专项计划 314 86.4 69.88 拟录取
12 101094015141831 褚璇 085801 电气工程 无专项计划 321 82.2 69.6 拟录取
13 101094015141865 李慧 085801 电气工程 无专项计划 312 83.6 68.76 拟录取
14 101094015141760 宁毓 085801 电气工程 无专项计划 339 70.4 68.58 拟录取
15 101094015141869 陈韦皓 085801 电气工程 无专项计划 336 71.8 68.58 拟录取
16 101094015141850 陈龙 085801 电气工程 无专项计划 319 79.6 68.54 拟录取
17 101094015141780 郭钰婷 085801 电气工程 无专项计划 310 79.6 67.28 拟录取
18 101094015141782 刘泽宇 085801 电气工程 无专项计划 306 81.2 67.2 拟录取
19 101094015141838 王亮亮 085801 电气工程 无专项计划 325 70 66.5 拟录取
20 101094015141756 王海军 085801 电气工程 无专项计划 306 77.6 66.12 拟录取
21 101094015141785 张铮 085801 电气工程 无专项计划 305 77.4 65.92 拟录取
22 101094015141935 赵鹏滢 085801 电气工程 无专项计划 309 75 65.76 拟录取
23 101094015141778 高景辉 085801 电气工程 无专项计划 303 77.6 65.7 拟录取
24 101094015141943 李波宇 085801 电气工程 无专项计划 302 73.2 64.24 拟录取
25 101094015141924 史博文 085801 电气工程 无专项计划 294 76.6 64.14 拟录取
26 101094015141781 任港亚 085801 电气工程 退役大学生计划 267 67 57.48 拟录取
27 101094015141765 郭林鹏 085801 电气工程 无专项计划 307 69.4 63.8 未录取
28 101094015141736 郭蓉 085801 电气工程 无专项计划 299 70.2 62.92 未录取
29 101094015141805 师正伟 085801 电气工程 无专项计划 294 68.4 61.68 未录取
30 101094015141837 康世龙 085801 电气工程 无专项计划 312 0 43.68 未录取
31 101094015141859 吴进仕 085801 电气工程 无专项计划 303 0 42.42 未录取
016 经济与管理学院
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业代码名称 专项计划 初试成绩 复试成绩 总成绩 复试结果
1 101094016142989 李悦 020100 理论经济学 无专项计划 365 81.92 75.68 拟录取
1 101094016142998 刘泽芳 087100 管理科学与工程 无专项计划 291 75.75 63.47 拟录取
1 101094016143317 王晨 125100 工商管理 无专项计划 214 82.22 74.6 拟录取
2 101094016143985 关雯予 125100 工商管理 无专项计划 201 91.53 74.36 拟录取
3 101094016143912 李晓宇 125100 工商管理 无专项计划 197 82.15 70.61 拟录取
4 101094016143124 张皎 125100 工商管理 无专项计划 194 83 70.17 拟录取
5 101094016143790 李伟 125100 工商管理 无专项计划 190 84.45 69.67 拟录取
6 101094016144000 王俏俏 125100 工商管理 无专项计划 201 75.77 69.63 拟录取
7 101094016143430 任梦婷 125100 工商管理 无专项计划 201 75.65 69.6 拟录取
8 101094016143119 刘航宇 125100 工商管理 无专项计划 204 71.87 69.16 拟录取
9 101094016143486 马利峰 125100 工商管理 无专项计划 194 78.83 68.92 拟录取
10 101094016143987 弓佩玉 125100 工商管理 无专项计划 185 84.83 68.62 拟录取
11 101094016143505 李博荣 125100 工商管理 无专项计划 184 85.33 68.53 拟录取
12 101094016143135 陈慧君 125100 工商管理 无专项计划 193 77.75 68.36 拟录取
13 101094016143264 马超 125100 工商管理 无专项计划 184 83.17 67.88 拟录取
14 101094016143932 程波 125100 工商管理 无专项计划 193 74.93 67.51 拟录取
15 101094016144184 张丽丽 125100 工商管理 无专项计划 181 84.25 67.51 拟录取
16 101094016143777 连沣 125100 工商管理 无专项计划 182 83.4 67.49 拟录取
17 101094016143352 李鹏 125100 工商管理 无专项计划 184 81.73 67.45 拟录取
18 101094016143487 宋超群 125100 工商管理 无专项计划 184 80.42 67.06 拟录取
19 101094016144209 张靖雯 125100 工商管理 无专项计划 170 90.78 66.9 拟录取
20 101094016143517 薛方舟 125100 工商管理 无专项计划 174 86.3 66.49 拟录取
21 101094016143478 霍玉翔 125100 工商管理 无专项计划 172 87.48 66.38 拟录取
22 101094016143849 刘贺 125100 工商管理 无专项计划 176 84.33 66.37 拟录取
23 101094016143533 常志玲 125100 工商管理 无专项计划 177 82 65.9 拟录取
24 101094016143244 温昕 125100 工商管理 无专项计划 180 79.25 65.78 拟录取
25 101094016143793 贺文霞 125100 工商管理 无专项计划 179 79.75 65.69 拟录取
26 101094016143273 袁仕芳 125100 工商管理 无专项计划 180 78.92 65.68 拟录取
27 101094016143879 杨慧 125100 工商管理 无专项计划 177 81.27 65.68 拟录取
28 101094016143756 温姝君 125100 工商管理 无专项计划 171 85.72 65.62 拟录取
29 101094016143120 魏文超 125100 工商管理 无专项计划 184 75.58 65.61 拟录取
30 101094016143266 马嘉伟 125100 工商管理 无专项计划 180 78.4 65.52 拟录取
31 101094016143440 李啸 125100 工商管理 无专项计划 172 84.53 65.49 拟录取
32 101094016143296 李伟芬 125100 工商管理 无专项计划 184 74.92 65.41 拟录取
33 101094016143271 刘炳剑 125100 工商管理 无专项计划 170 85.43 65.3 拟录取
34 101094016143990 朱明雷 125100 工商管理 无专项计划 190 69.82 65.28 拟录取
35 101094016143141 李培文 125100 工商管理 无专项计划 173 82.68 65.17 拟录取
36 101094016143174 李改斌 125100 工商管理 无专项计划 178 78.58 65.11 拟录取
37 101094016143880 郭若琪 125100 工商管理 无专项计划 174 80.75 64.83 拟录取
38 101094016143907 赵锦 125100 工商管理 无专项计划 170 83.73 64.79 拟录取
39 101094016143349 李丹丹 125100 工商管理 无专项计划 174 80.33 64.7 拟录取
40 101094016143665 郭佳丽 125100 工商管理 无专项计划 180 75.23 64.57 拟录取
41 101094016143668 董磊 125100 工商管理 无专项计划 178 76.43 64.46 拟录取
42 101094016143578 李烨妮 125100 工商管理 无专项计划 185 70.23 64.24 拟录取
43 101094016143557 张晓晴 125100 工商管理 无专项计划 190 66.03 64.14 拟录取
44 101094016143918 张雄 125100 工商管理 无专项计划 176 75.9 63.84 拟录取
45 101094016143539 贺静 125100 工商管理 无专项计划 170 80.3 63.76 拟录取
46 101094016143577 李丹丹 125100 工商管理 无专项计划 170 79.85 63.62 拟录取
47 101094016143842 张小芬 125100 工商管理 无专项计划 183 69.53 63.56 拟录取
48 101094016143727 史惠文 125100 工商管理 退役大学生计划 170 67.9 60.04 拟录取
49 101094016143580 冯妍椒 125100 工商管理 无专项计划 179 72.58 63.54 未录取
50 101094016143279 张艳亭 125100 工商管理 无专项计划 175 75.12 63.37 未录取
51 101094016143161 郝丽芳 125100 工商管理 无专项计划 181 70.4 63.35 未录取
52 101094016143343 王艳梅 125100 工商管理 无专项计划 170 77.95 63.05 未录取
53 101094016143399 韩超 125100 工商管理 无专项计划 179 69.78 62.7 未录取
54 101094016143225 邢家齐 125100 工商管理 无专项计划 170 76.65 62.66 未录取
55 101094016143491 贾向南 125100 工商管理 无专项计划 176 69.78 62 未录取
56 101094016143341 邢亚丽 125100 工商管理 无专项计划 180 66.35 61.91 未录取
57 101094016143564 张雍 125100 工商管理 无专项计划 180 65.92 61.78 未录取
58 101094016143488 肖琛 125100 工商管理 无专项计划 170 72.08 61.29 未录取
59 101094016143869 吕沛遥 125100 工商管理 无专项计划 174 68.93 61.28 未录取
60 101094016143811 郑玉玲 125100 工商管理 无专项计划 175 67.22 61 未录取
61 101094016143848 陈洋阳 125100 工商管理 无专项计划 179 63.9 60.94 未录取
62 101094016143937 原娜娜 125100 工商管理 无专项计划 170 57.17 56.82 未录取
63 101094016143099 王京 125100 工商管理 无专项计划 183 0 42.7 未录取
64 101094106260011 尹磊 125100 工商管理 退役人员二等功免初试
37.08
未录取
1 101094016143815 李江 125601 工程管理 无专项计划 197 74.17 68.22 拟录取
2 101094016143935 牛甜甜 125601 工程管理 无专项计划 191 71.08 65.89 拟录取
3 101094016143282 柴兴 125601 工程管理 无专项计划 179 72.17 63.42 拟录取
1 101094016143738 赵耀佳 125603 工业工程与管理 无专项计划 239 82.67 80.57 拟录取
2 101094016143609 郭再阳 125603 工业工程与管理 无专项计划 232 78.67 77.73 拟录取
3 101094016144084 王士鹏 125603 工业工程与管理 无专项计划 229 81 77.73 拟录取
4 101094016144127 贾诗颖 125603 工业工程与管理 无专项计划 229 80.67 77.63 拟录取
5 101094016143111 姜晶晶 125603 工业工程与管理 无专项计划 228 79.87 77.16 拟录取
6 101094016143948 孟繁朋 125603 工业工程与管理 无专项计划 219 86.67 77.1 拟录取
7 101094016143662 秦一凡 125603 工业工程与管理 无专项计划 221 82.67 76.37 拟录取
8 101094016143889 王奕 125603 工业工程与管理 无专项计划 226 78.67 76.33 拟录取
9 101094016144069 耿坤 125603 工业工程与管理 无专项计划 219 82.67 75.9 拟录取
10 101094016143692 祁若雅 125603 工业工程与管理 无专项计划 217 84.17 75.88 拟录取
11 101094016143696 张力扬 125603 工业工程与管理 无专项计划 216 83.75 75.53 拟录取
12 101094016143523 王丙中 125603 工业工程与管理 无专项计划 211 87.08 75.36 拟录取
13 101094016143508 张国强 125603 工业工程与管理 无专项计划 217 81.92 75.21 拟录取
14 101094016144062 张潇允 125603 工业工程与管理 无专项计划 224 75 74.77 拟录取
15 101094016143824 韩雪娇 125603 工业工程与管理 无专项计划 213 82.83 74.55 拟录取
16 101094016143635 鲁峪良 125603 工业工程与管理 无专项计划 211 83.67 74.33 拟录取
17 101094016144086 常宝霖 125603 工业工程与管理 无专项计划 204 89 74.3 拟录取
18 101094016143994 陈瑞平 125603 工业工程与管理 无专项计划 218 77.75 74.19 拟录取
19 101094016144111 闫磊 125603 工业工程与管理 无专项计划 210 83.08 73.92 拟录取
20 101094016143682 张宇欣 125603 工业工程与管理 无专项计划 218 76.33 73.77 拟录取
21 101094016144096 瞿敏 125603 工业工程与管理 无专项计划 200 88.67 73.27 拟录取
22 101094016144171 浮旖旎 125603 工业工程与管理 无专项计划 214 76.92 73.01 拟录取
23 101094016144100 付清华 125603 工业工程与管理 无专项计划 215 75.67 72.87 拟录取
24 101094016143722 张瑞方 125603 工业工程与管理 无专项计划 201 86 72.7 拟录取
25 101094016143133 杜秀秀 125603 工业工程与管理 无专项计划 200 86.67 72.67 拟录取
26 101094016143358 孔庆龄 125603 工业工程与管理 无专项计划 214 75.17 72.48 拟录取
27 101094016144064 周璇 125603 工业工程与管理 无专项计划 205 81.83 72.38 拟录取
28 101094016143743 朱一鸣 125603 工业工程与管理 无专项计划 200 85.67 72.37 拟录取
29 101094016144092 李泽旭 125603 工业工程与管理 无专项计划 200 84.33 71.97 拟录取
30 101094016144168 王志芳 125603 工业工程与管理 无专项计划 202 80.92 71.41 拟录取
31 101094016143093 党晓彤 125603 工业工程与管理 无专项计划 194 86.08 71.09 拟录取
32 101094016143947 王柯 125603 工业工程与管理 无专项计划 199 81.67 70.93 拟录取
33 101094016144169 孙英凡 125603 工业工程与管理 无专项计划 210 72.67 70.8 拟录取
34 101094016144195 雷国爽 125603 工业工程与管理 无专项计划 199 81.17 70.78 拟录取
35 101094016143624 柴舟洁 125603 工业工程与管理 无专项计划 194 85 70.77 拟录取
36 101094016143931 任泽康 125603 工业工程与管理 无专项计划 204 77.17 70.75 拟录取
37 101094016144173 周义博 125603 工业工程与管理 无专项计划 204 76.83 70.65 拟录取
38 101094016144154 王本强 125603 工业工程与管理 无专项计划 203 76.83 70.42 拟录取
39 101094016144042 陈阳 125603 工业工程与管理 退役大学生计划 189 81 68.4 拟录取
